パソコンでインターネットへ接続するためには、その間にルータ、またはTA、モデムなどの機器を接続する必要があります。ここでは、パソコンとそれぞれの機器がどのように接続されているか説明します。また接続するときの注意事項についても説明します。

機器の詳しい接続、設定方法については、それぞれの機器のマニュアルをご覧ください。
以下の表を参考にし、お使いになる回線や機器にあわせて接続してください。
| ご利用の 接続サービス | 通信回線 | ネット ワーク 機器 | NIC | 接続方法 参照先 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 コース | Canonet ダイヤル アップ (モバイル 対応) | アナログ | 1台 | アナログ モデム | 不 要 | TA、モデムに接続している場合 | 
| AIR- EDGE | モバイル 端末 | 要 | ||||
| ISDN | TA | 不 要 | ||||
| 複数台 (LAN形態) | ルータ など | 必須 | ルータに接続している場合 | |||
| フレッツ 対応 コース | Canonet アクセス (フレッツ ・ISDN 対応) | ISDN | 1台 | TA | 必 須 | ※1 | 
| 複数台 (LAN形態) | ルータ など | |||||
| Canonet アクセス/ Canonet アクセスIP1 (フレッツ・ADSL対応) | アナログ | 1台 | スプリッタ、 ADSL モデム | |||
| 複数台 (LAN形態) | スプリッタ、 ADSL モデム +PPPoE対応 ブロード バンド ルータ | |||||
| Canonet アクセス/ Canonet アクセスIP1 (Bフレッツ ・ファミリー 対応) Canonet アクセス/ Canonet アクセスIP1 (Bフレッツ ・ベーシック 対応) | 光ファイバー | 1台 | 回線 終端 装置 | |||
| 複数台 (LAN形態) | 回線 終端 装置 +PPPoE 対応 ブロード バンド ルータ | |||||
※1フレッツ対応コースの設定方法については、NTT東日本/西日本から送付されるご利用案内をご参照ください。